Аптека Ригла №205 пос.Востряково
| Аптечная сеть | Ригла |
| Телефоны | +7 (800) 777-03-03, +7 (495) 231-16-97 доб.0910/1371, +7 (496) 792-30-66 |
| Адрес | Московская область, Домодедовский район, г Домодедово, пгт Востряково-1, пр-кт Туполева, д 2 |
| Время работы | 8:00-22:00 |
| Услуги | ДМС |
| Комментарий | мкр Авиационный, здание ТЦ |
| Предложений в аптеке | 2599 |
| Последнее обновление | 05.01.2026 04:01 |
На карте
Прайс аптеки
| Наименование | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Доксазозин тб 4мг бл N30x1 Озон РОС N30 тб 4мг бл Озон ООО, Россия | 5 | 330 р. |
| Адреналин р-р д/и 1мг/мл амп 1мл N5x1 Московский эндокринный завод РОС N5 р-р д/и 1мг/мл амп 1мл Московский эндокринный завод, Россия | 10 | 128 р. |
| Граммидин детский спрей д/мест дозир 0.03мг+0,1мг/доза 112дз фл N1x1 Фамар Нидерланды/Валента Фарм ГОЛ N1 спрей д/мест дозир 0.03мг+0,1мг/доза 112дз фл Фамар Нидерланды Б.В./Валента Фарм, Нидерланды | 10 | 936 р. |
| Изопринозин тб 500мг бл N10x2 Лузомедикамента/Тева Прайвэт ПОР N20 тб 500мг бл Лузомедикамента ТФО/Фармацевтический завод Тева Прайвэт Ко. Лтд, Португалия | 5 | 1538 р. |
| Гексорал табс классик тб д/расс мед-лимон стрип N4x4 Юник Фармасьютикал (Дж.Б.Кемикалс) ИНД N16 тб д/расс мед-лимон стрип Юник Фармасьютикал Лабораториз (отдел. фирмы Дж.Б.Кемикалс энд Фармасьютикалс), Индия | 5 | 650 р. |
| Роксера тб плен/об 10мг бл N10x9 Крка д.д., Ново место СЛО N90 тб плен/об 10мг бл Крка д.д., Ново место, Словения | 5 | 2187 р. |
| Клайра набор тб п/пл об 2мг+2мг, 3мг+2мг,1мг, 3мг бл N28x3 Байер Веймар ГЕР N84 набор тб п/пл об 2мг+2мг, 3мг+2мг,1мг, 3мг бл Байер Веймар ГмбХ и Ко КГ, Германия | 5 | 5079 р. |
| МИГ 400 тб плен/об 400мг бл N10x2 Берлин-Хеми ГЕР N20 тб плен/об 400мг бл Берлин-Хеми АГ, Германия | 19 | 152 р. |
| Ромашки цветки сырье раст измельч фильтр-пак 1.5г N20x1 Красногорсклексредства РОС N20 сырье раст измельч фильтр-пак 1.5г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 172 р. |
| Урорек капс 8мг бл N10x9 Рекордати ХиФИ ИТА N90 капс 8мг бл Рекордати химическая и фармацевтическая индустрия С.п.А., Италия | 5 | 3705 р. |
| Валидол тб подъязычные 60мг бл N8x2 Обновление РОС N16 тб подъязычные 60мг бл Обновление ПФК, Россия | 5 | 117 р. |
| Спирива Респимат р-р д/ингал 2.5мкг/доза 60дз картр 4мл N1x1 Берингер Ингельхайм Фарма ГЕР N1 р-р д/ингал 2.5мкг/доза 60дз картр 4мл Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия | 5 | 2296 р. |
| Цитросепт экстракт семян грейпфрута жидкость во флаконе с капельницей 100мл N1x1 Чинтамани Поланд ПОЛ N1 жидкость во флаконе с капельницей 100мл Чинтамани Поланд, Польша | 5 | 5033 р. |
| Стоматофит экстр жидк местн фл 100мл N1x1 Фитофарм Кленка ПОЛ N1 экстр жидк местн фл 100мл Фитофарм Кленка АО, Польша | 5 | 871 р. |
| Крем для тела "Софья" "Пчелиный яд" туба 125 мл N1x1 КоролевФарм РОС N1 "Софья" "Пчелиный яд" туба 125 мл КоролевФарм ООО, Россия | 5 | 345 р. |
| Нитрокор тб подъязычные 0.5мг проб N40x1 Фармстандарт-Лексредства РОС N40 тб подъязычные 0.5мг проб Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия | 5 | 77.5 р. |
| Амлодипин-Тева тб 10мг бл N10x3 Тева Прайвэт ФЗ ВЕН N30 тб 10мг бл Фармацевтический завод Тева Прайвэт Ко. Лтд, Венгрия | 5 | 202 р. |
| Гастрофарм тб бл N6x3 Биовет БОЛ N18 тб бл Биовет АО, Болгария | 5 | 709 р. |
| Аскорил экспекторант сироп фл с мерн колп 200мл N1x1 Гленмарк ИНД N1 сироп фл с мерн колп 200мл Гленмарк Фармасьютикалз Лтд, Индия | 10 | 1471 р. |
| Флюкостат капс 150мг бл N1x1 Фармстандарт-Лексредства РОС N1 капс 150мг бл Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия | 22 | 191 р. |
| Кукурузы столбики с рыльцами сырье раст измельч пакет пач карт 40г N1x1 Красногорсклексредства РОС N1 сырье раст измельч пакет пач карт 40г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 205 р. |
| Иноферт порошок 1000мг пакетик-саше N30x1 Хумана Фарма Интернешнл ИТА N30 порошок 1000мг пакетик-саше Хумана Фарма Интернешнл С.п.А., Италия | 5 | 2049 р. |
| Лортенза тб плен/об 5мг+50мг бл N10x3 Крка-Рус РОС N30 тб плен/об 5мг+50мг бл Крка-Рус ООО, Россия | 5 | 793 р. |
| Монтелукаст тб жеват 5мг бл N14x2 Вертекс РОС N28 тб жеват 5мг бл Вертекс АО, Россия | 5 | 1246 р. |

