Аптека Ригла №263 Мытищи (ул.Веры Волошиной )
| Аптечная сеть | Ригла |
| Телефоны | +7 (800) 777-03-03, +7 (495) 231-16-97 доб.1975, +7 (495) 588-03-74 |
| Адрес | Московская область, Мытищинский район, г Мытищи, ул Веры Волошиной, д 9/24 |
| Транспорт | Автобус: 2, 7, 25 |
| Время работы | Круглосуточно |
| Услуги | ДМС Круглосуточная работа |
| Комментарий | |
| Предложений в аптеке | 2214 |
| Последнее обновление | 27.05.2026 04:05 |
На карте
Прайс аптеки
| Наименование | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Лортенза тб плен/об 5мг+50мг бл N10x3 Крка-Рус РОС N30 тб плен/об 5мг+50мг бл Крка-Рус ООО, Россия | 5 | 839 р. |
| Экзодерил р-р наружн 1% фл 20мл N1x1 Глобофарм/Сандоз АВС N1 р-р наружн 1% фл 20мл Глобофарм фармацойтише Продуктьонс унд Хандельсгезелльшафт мбх/Сандоз ГмбХ, Австрия | 5 | 2009 р. |
| Шиповника плоды сырье раст фильтр-пак 2г N20x1 Красногорсклексредства РОС N20 сырье раст фильтр-пак 2г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 224 р. |
| Экспресс-тест на овуляцию Эвиплан N5x1 Хельм Фарма ГЕР N5 Эвиплан Хельм Фармасьютикалс ГмбХ, Германия | 5 | 799 р. |
| Флюдитек сироп детск 20мг/мл фл в комп стакан 125мл N1x1 Юнитер Ликвид/Иннотера Шузи ФРА N1 сироп детск 20мг/мл фл в комп стакан 125мл Юнитер Ликвид Мануфэкчуринг/Иннотера Шузи, Франция | 5 | 930 р. |
| Мяты перечной листья сырье раст измельч фильтр-пак 1.5г N20x1 Красногорсклексредства РОС N20 сырье раст измельч фильтр-пак 1.5г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 201 р. |
| Алфавит Детский сад витаминно-минеральный комплекс таблетки жевательные (3 вида) массой 0,79г, 0,8г и 0,92г бл N15x4 ВТФ РОС N60 таблетки жевательные (3 вида) массой 0,79г, 0,8г и 0,92г бл ВТФ ООО, Россия | 5 | 1203 р. |
| Тестогенон капсулы массой 0,5г бл N15x2 ВИС РОС N30 капсулы массой 0,5г бл ВИС ООО, Россия | 5 | 2336 р. |
| Шалфей Натур Продукт пастилки массой 2,5г бл N12x2 Dr. med. Aufdermaur ШЦР N24 пастилки массой 2,5г бл Dr. med. Aufdermaur AG, Швейцария | 5 | 682 р. |
| Дикловит супп рект 50мг бл N5x2 Нижфарм РОС N10 супп рект 50мг бл Нижфарм АО, Россия | 5 | 371 р. |
| Флебофа тб 600мг бл N10x3 Озон РОС N30 тб 600мг бл Озон ООО, Россия | 5 | 2029 р. |
| Присыпка детская пор д/наружн примен бан 40г N1x1 Синтез РОС N1 пор д/наружн примен бан 40г Синтез ПАО, Россия | 5 | 184 р. |
| Компливит Антистресс таблетки массой 525мг банка N30x1 Фармстандарт-УфаВИТА РОС N30 таблетки массой 525мг банка Фармстандарт-Уфимский витаминный завод, Россия | 5 | 520 р. |
| Лейкопластырь бактерицидный "Верофарм" 2,5см х 7,2см N1x1 Верофарм РОС N1 "Верофарм" 2,5см х 7,2см Верофарм, Россия | 73 | 6 р. |
| Анальгин р-р для в/в и в/м вв 500мг/мл амп 2мл N10x1 Фармстандарт-УфаВИТА РОС N10 р-р для в/в и в/м вв 500мг/мл амп 2мл Фармстандарт-Уфимский витаминный завод, Россия | 5 | 161 р. |
| Аквалор беби средство для промывания полости носа для детей фл 15мл N1x1 ИС ЛАБ ФРА N1 средство для промывания полости носа для детей фл 15мл ИС ЛАБ, Франция | 10 | 527 р. |
| Сирдалуд тб 4мг бл N10x3 Новартис Саглик ТУР N30 тб 4мг бл Новартис Саглик Гида ве Тарим Юрюнлери Санайи ве Тикарет А.С., Турция | 5 | 356 р. |
| Витапрост тб п/о кишечнораств 20мг бл N10x2 Нижфарм РОС N20 тб п/о кишечнораств 20мг бл Нижфарм АО, Россия | 5 | 3501 р. |
| Вальсакор Н80 тб плен/об 80мг+12,5мг бл N15x2 Крка д.д., Ново место СЛО N30 тб плен/об 80мг+12,5мг бл Крка д.д., Ново место, Словения | 5 | 884 р. |
| Риностоп спрей назал 0.1% фл с активат 15мл N1x1 Фармстандарт-Лексредства РОС N1 спрей назал 0.1% фл с активат 15мл Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия | 18 | 132 р. |
| Генферон супп вагин/рект 55мг+500000МЕ+10мг бл N5x2 Биокад РОС N10 супп вагин/рект 55мг+500000МЕ+10мг бл Биокад, Россия | 5 | 1413 р. |
| Карнозин капсулы массой 0,58г банка N60x1 Эвалар РОС N60 капсулы массой 0,58г банка Эвалар ЗАО, Россия | 5 | 5268 р. |
| Бадана корневища сырье раст измельч фильтр-пак 1.5г N20x1 Красногорсклексредства РОС N20 сырье раст измельч фильтр-пак 1.5г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 321 р. |
| Аква Марис Плюс спрей назал фл 30мл N1x1 Ядран-Галенски ХОР N1 спрей назал фл 30мл Ядран-Галенски Лабораторий АО, Хорватия | 5 | 597 р. |

