Аптека Ригла №172 Новочеркасский
| Аптечная сеть | Ригла |
| Телефоны | +7 (800) 777-03-03, +7 (495) 231-16-97 доб.4822/4827 |
| Адрес | Москва, Юго-восточный (ЮВАО), Марьино, б-р Новочеркасский, д 41 к 4 |
| Транспорт | Метро: Марьино |
| Время работы | 10:00-22:00, сб-вс: 9:00-22:00 |
| Услуги | ДМС |
| Комментарий | |
| Предложений в аптеке | 1858 |
| Последнее обновление | 21.08.2026 06:08 |
На карте
Прайс аптеки
| Наименование | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Небилет тб 5мг бл N14x1 Берлин-Хеми/Менарини ГЕР N14 тб 5мг бл Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, Германия | 5 | 1184 р. |
| Сенны листья сырье раст измельч фильтр-пак 1.5г N20x1 Красногорсклексредства РОС N20 сырье раст измельч фильтр-пак 1.5г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 226 р. |
| Лизиноприл тб 20мг бл N30x1 Озон РОС N30 тб 20мг бл Озон ООО, Россия | 10 | 92.5 р. |
| Нео-Анузол супп рект бл N5x2 Дальхимфарм РОС N10 супп рект бл Дальхимфарм ОАО, Россия | 5 | 259 р. |
| Вольтарен Эмульгель гель для наружн примен 1% туба 50г N1x1 Новартис Консьюмер Хелс ШЦР N1 гель для наружн примен 1% туба 50г Новартис Консьюмер Хелс С.А., Швейцария | 5 | 1145 р. |
| Ноготков цветки сырье раст измельч пакет пач карт 50г N1x1 Красногорсклексредства РОС N1 сырье раст измельч пакет пач карт 50г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 296 р. |
| Алфавит Школьник витаминно-минеральный комплекс таблетки жевательные массой 0,79г (розового) 0,84г (оранжевого) и 0,94г (белого цвета) бл N15x4 ВТФ РОС N60 таблетки жевательные массой 0,79г (розового) 0,84г (оранжевого) и 0,94г (белого цвета) бл ВТФ ООО, Россия | 5 | 928 р. |
| Дицинон тб 250мг бл N10x10 Лек д.д. СЛО N100 тб 250мг бл Лек д.д., Словения | 5 | 777 р. |
| Гомеовокс тб п/о гомеопат бл N20x3 Буарон ФРА N60 тб п/о гомеопат бл Буарон, Франция | 5 | 1169 р. |
| Амлодипин тб 5мг бл N30x2 Озон РОС N60 тб 5мг бл Озон ООО, Россия | 5 | 117 р. |
| Вертигохель тб д/расс гомеопат пен N50x1 Биологише Хеель ГЕР N50 тб д/расс гомеопат пен Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия | 5 | 1188 р. |
| Карведилол-Тева тб 12.5мг бл N15x2 Тева Оперейшнс ПОЛ N30 тб 12.5мг бл Тева Оперейшнс Поланд Сп. з о.о., Польша | 5 | 279 р. |
| Риностоп спрей назал 0.05% фл с активат 15мл N1x1 Фармстандарт-Лексредства РОС N1 спрей назал 0.05% фл с активат 15мл Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия | 5 | 88.5 р. |
| Визин Алерджи капли глазн 0.05% фл 4мл N1x1 Фамар С.А. ГРЕ N1 капли глазн 0.05% фл 4мл Фамар С.А., Греция | 5 | 1037 р. |
| Линкас Лор пастилки привкус апельс бл N8x2 Хербион Пакистан Прайвет ПАК N16 пастилки привкус апельс бл Хербион Пакистан Прайвет Лимитед, Пакистан | 5 | 405 р. |
| Эналаприл тб 20мг бл N10x2 Изварино Фарма РОС N20 тб 20мг бл Изварино Фарма, Россия | 5 | 153 р. |
| Нервохель тб п/язык гомеопат пен N50x1 Биологише Хеель ГЕР N50 тб п/язык гомеопат пен Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия | 5 | 1071 р. |
| Алерана спрей наружн прим 5% фл 60мл N1x1 Вертекс РОС N1 спрей наружн прим 5% фл 60мл Вертекс АО, Россия | 5 | 2117 р. |
| Турбослим День усиленная формула капсулы по 0,3г бл N15x2 Эвалар РОС N30 капсулы по 0,3г бл Эвалар ЗАО, Россия | 5 | 1872 р. |
| Аква Марис Стронг спрей назал фл с расп 30мл N1x1 Ядран-Галенски ХОР N1 спрей назал фл с расп 30мл Ядран-Галенски Лабораторий АО, Хорватия | 5 | 750 р. |
| Аква Марис Стронг спрей назал фл с расп 30мл N1x1 Ядран-Галенски ХОР N1 спрей назал фл с расп 30мл Ядран-Галенски Лабораторий АО, Хорватия | 10 | 691 р. |
| Алмагель А сусп д/приема внутрь фл 170мл N1x1 Балканфарма-Троян БОЛ N1 сусп д/приема внутрь фл 170мл Балканфарма-Троян АД, Болгария | 10 | 826 р. |
| Беклазон Эко аэроз д/ингал дозир 250мкг/доза 200дз бал аэр N1x1 Нортон Вотерфорд/Айвекс Фармасьютикалс с.р.о. ИРЛ N1 аэроз д/ингал дозир 250мкг/доза 200дз бал аэр Нортон Вотерфорд, выступающий под т.н. Айвэкс Фармасьютикалс Ирландия, упаковано Айвекс Фармасьютикалс с.р.о., Ирландия | 5 | 541 р. |
| Глицерин супп рект 2.11г бл N5x2 Нижфарм РОС N10 супп рект 2.11г бл Нижфарм АО, Россия | 5 | 439 р. |
| Силует тб плен/об 2мг+0,03мг бл N21x3 Гедеон Рихтер ОАО ВЕН N63 тб плен/об 2мг+0,03мг бл Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия | 5 | 4309 р. |

