Аптеки городского округа Коломна
а также больницы, поликлиники, травмпункты
Здесь вы можете легко:
- Узнать время работы и телефон интересующей Вас аптеки
- Узнать о наличии лекарств в аптеках
городской округ Коломна: список аптек
| Название | Контакты |
|---|---|
| Норма №1098 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Октябрьской революции, д 202
Автобус: 2, 4, 7, 10, 71. Маршрутка: 8, 12, 20, 68. Трамвай: 1, 3, 7, 9
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 775-17-33, +7 (496) 618-61-13
|
| А5 №1099 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Толстикова, д 1а
Маршрутка: 12
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (496) 612-15-50
|
| Норма №1101 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Октябрьской революции, д 368
Автобус: 3, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 28, 31, 32, 57, 59, 64, 71, 80, 460. Маршрутка: 5, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 68. Трамвай: 1, 2, 3, 4, 6, 8
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 775-17-33, +7 (496) 613-42-53
|
| Норма №1106 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Цементников, д 18
Автобус: 5, 6, 9. Маршрутка: 5
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 775-17-33, +7 (496) 613-99-12, +7 (496) 613-92-74
|
| Фармадар №1107 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Макеева, д 2
Автобус: 4, 7, 13, 34. Маршрутка: 8, 13, 15, 16. Трамвай: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 775-18-11, +7 (495) 614-19-60
|
| Норма №1109 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Октябрьской революции, д 336а
Трамвай: 1, 2, 3, 4, 6, 8
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 775-17-33, +7 (496) 613-23-99
|
| А5 №1479 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Астахова, д 9
Автобус: 4, 13. Маршрутка: 8, 15, 16. Трамвай: 2, 4, 10
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (926) 519-19-45
|
| А5 №1480 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Фурманова, д 5
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (496) 613-63-94
|
| Витрум №46 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Спирина, д 1а
Автобус: 4, 7, 13. Маршрутка: 8, 13, 15, 16. Трамвай: 2, 4, 10
+7 (495) 978-34-60
|
| А5 №40 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Ленина, д 76
Автобус: 14, 17. Маршрутка: 12
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03
|
| А5 №384 Коломна |
Московская область, Коломна, ул Фрунзе, д 47
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (901) 538-87-67
|
городской округ Коломна: описание
Коломенский район — муниципальное образование на юго-востоке Московской области России с административным центром в городе Коломне (в состав района не входит).
Население 41 067чел. 2010 г.
Площадь 1091 кв.км.
Район находится на юго-востоке Московской области на расстоянии около восьмидесяти километров как от Москвы, так и от Рязани. Наибольшая протяжённость с запада на восток — 60 км, с севера на юг — 30 км.Территория района расположена на северо-восточном склоне Средне-Русской возвышенности в пределах Москворецко-Окской равнины и частично Мещерской низменности и охватывает окраинные земли Заокской равнины.
городской округ Коломна: медучреждения
| Код 8-(496) | |||
| Администрация | |||
| 140407, г. Коломна, пл. Советская, д. 1 | |||
| 612-21-11 | |||
| http://www.kolomna-region.ru/ | |||
| http://www.kolomnagrad.ru/ | |||
Медицинские учреждения округа | |||
| МУЗ «Коломенская центральная районная больница» | |||
| 140407, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 318 | |||
| Дежурные телефоны приемных отделений: | |||
| Терапевтический корпус | 612-14-67 | ||
| Отделение травматологии | 612-72-72 | ||
| Роддом | 612-42-47 | ||
| Справочная | 612-32-01 | ||
| Стационары | |||
| Хирургический корпус (новый) | |||
| Приемное отделение | 613-34-40 | ||
| Стол справок | |||
| Гнойное хирургическое отделение | |||
| 1-е хирургическое отделение | |||
| Челюстно-лицевая хирургия | |||
| 2-е хирургическое отделение | |||
| Отделение диализа | |||
| Хирургический корпус (старый) | |||
| Приемный покой, стол справок | 612-72-72 | ||
| Травматологическое отделение | |||
| Урологическое отделение | |||
| Терапевтический корпус трехэтажный (4 корпус) | |||
| Приемное отделение | 612-14-67 | ||
| Терапевтический корпус двухэтажный (5 корпус) | |||
| Неврологическое отделение | |||
| Поликлиника №1 | |||
| Регистратура | 612-10-37 | ||
| Кожно-венерологическое отделение (при Поликлинике №1) | |||
| 140407, г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 40 | |||
| Регистратура | 614-75-67 | ||
| Родильный дом (при ЦРБ) | |||
| 140407, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 318 | |||
| Справочная | 12-42-47 | ||
| Станция скорой медицинской помощи (при ЦРБ) | |||
| 140415, г. Коломна, ул. Комсомольская, д.18 | |||
| Диспетчерская | 612-03-14 | ||
| Женская консультация № 1 (при ЦРБ) | |||
| 140408, г. Коломна, ул. Малышева, д.16 | |||
| Регистратура | 613-11-34 | ||
| Женская консультация № 2 (при ЦРБ) | |||
| 140407, г. Коломна, микрорайон Колычево, ул. Весенняя, д.14 | |||
| 618-29-00 | |||
| БОЛЬНИЦЫ | |||
| Детская городская больница (при ЦРБ) | |||
| 140408, г. Коломна, ул. Фурманова, д.12 | |||
| Круглосуточная связь | 613-31-66 | ||
| Детская консультация №1 | |||
| проспект Кирова, д.49 | |||
| Регистратура | 612-21-88 | ||
| Вызов педиатра на дом | 612-20-20 | ||
| Детская консультация №2 | |||
| ул. Фурманова, д.1 | |||
| Регистратура, вызов педиатра на дом | 613-30-70 | ||
| Регистратура врачей-специалистов | 613-11-94 | ||
| Детская консультация №3 | |||
| ул. Весенняя, д.10 | |||
| Регистратура, вызов педиатра на дом | 612-93-80 | ||
| Щуровская городская больница (при ЦРБ) | |||
| 140414 г. Коломна, ул. Цементников, д. 22 | |||
| Справочная | 613-92-88 | ||
| Стационар | |||
| Приемное отделение | 613-93-75 | ||
| Непецинская участковая больница (при ЦРБ) | |||
| 140473, п. Непецино, д. 6Б | |||
| Регистратура | 617-74-19 | ||
| Сергиевская участковая больница (при ЦРБ) | |||
| 140491, п.Сергиевский | |||
| Регистратура | 617-61-45 | ||
| Федосьинская участковая больница (при ЦРБ) | |||
| с. Федосьино | |||
| Регистратура | 617-34-31 | ||
| ГУЗ МО «Московская областная психиатрическая больница №6» | |||
| 140408, г. Коломна, ул. Партизан, д. 43 | |||
| Справочная | 931-20-71 | ||
| Стационар | |||
| Приёмный покой | 13-31-08 | ||
| ПОЛИКЛИНИКИ | |||
| Поликлиника №2 (при ЦРБ) | |||
| 140405, г. Коломна, микрорайон Колычево, ул. Астахова, д.9 | |||
| Регистратура поликлиники | 615-77-28 | ||
| Регистратура кардиоцентра | 615-81-60 | ||
| Стоматологическая поликлиника (при ЦРБ) | |||
| 140410, г. Коломна, ул. Калинина, д.22 | |||
| Регистратура взрослая | 613-35-70 | ||
| Регистратура детская | 613-35-00 | ||
| Городская поликлиника №3 (при ЦРБ) | |||
| 140402, г. Коломна, ул. Фурманова, д.5 | |||
| Регистратура | 613-62-91 | ||
| Медсанчасть ОАО ХК «Коломенский завод» | |||
| 140408, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42 | |||
| Регистратура | 613-85-08 | ||
| Медсанчасть ОАО ХК «Коломенский завод» | |||
| 140408, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42 | |||
| Регистратура | 613-85-08 | ||
| Песковская поликлиника (при ЦРБ) | |||
| 140477, п. Пески, ул. Школьная, д.2 | |||
| Регистратура | 617-42-03 | ||
| АМБУЛАТОРИИ | |||
| Карасевскя сельская амбулатория (при ЦРБ) | |||
| Коломенский р-н | |||
| Регистратура | 617-99-36 | ||
| ФАПЫ | |||
| Акатьевский (при Карасевской амбулатории) | |||
| 140478, с. Акатьево, ул Юбилейная, д. 13, кв. 12 | |||
| 617-12-87 | |||
| Бобреневский (при Песковской поликлинике) | |||
| 140480, с. Старое Бобренево, ул. Красная, д. 18 | |||
| 617-20-63 | |||
| Богдановский (при Федосьинской участковой больнице) | |||
| 140471, с. Богдановка, ул. Новая, д. 1 | |||
| 617-34-43 | |||
| ФАП Возрождение(при Непецинской участковой больнице) | |||
| 140422, п/о Возрождение | |||
| 617-72-80 | |||
| Губастовский (при Песковской поликлинике) | |||
| 140477, д. Губастово, д. 50 | |||
| 617-42-61 | |||
| Дарищенский (при Песковской поликлинике) | |||
| 140421, д. Новая, д.11 | |||
| 617-43-88 | |||
| ФАП Заречный (при Карасевской амбулатории) | |||
| 140452, п. Зареченский | |||
| 617-50-25 | |||
| Индустринский (при Непецинской участковой больнице) | |||
| 140472, с. Индустрия, ул. Центральная, д. 18, кв. 1 | |||
| 617-31-42 | |||
| Карасевский (при Карасевской амбулатории) | |||
| 140451, д. М. Карасево, д. 1 | |||
| 617-94-01 | |||
| Коробчеевский (при Сергиевской участковой больнице) | |||
| 140490, с. Коробчеево, ул. Советская, д. 18 | |||
| 617-60-58 | |||
| Лукерьинский (при Федосьинской участковой больнице) | |||
| 140472, с. Лукерьино, административное здание | |||
| 617-33-22 | |||
| Никульский (при Непецинской участковой больнице) | |||
| 140483, с. Никульское, ул. Советская, д. 15 | |||
| 617-78-96 | |||
| Октябрьский (при Сергиевской участковой больнице) | |||
| 140492, с. Октябрьское | |||
| 617-11-08 | |||
| Проводниковский (при Федосьинской участковой больнице) | |||
| 140471, с/х Проводник, ул. Новая, д. 2, кв. 30 | |||
| 617-34-60 | |||
| Парфентьевский (при Сергиевской участковой больнице) | |||
| 140482, с. Парфентьево, ул. Молодежная, д. 2 | |||
| 617-61-30 | |||
| Пирочинский (при Сергиевской участковой больнице) | |||
| 140479, с. Пирочи, ул. Молодежная, д. 17 | |||
| 617-25-41 | |||
| Семибратский (при Федосьинской участковой больнице) | |||
| 140472, д. Семибратское, д.24 | |||
| 617-33-54 | |||
| Сельниковский (при Сергиевской участковой больнице) | |||
| 140494, с. Сельниково | 617-23-56 | ||
| Семеновский (при Карасевской амбулатории) | |||
| 140450, п. Первомайский, ул. Сельская, д. 15 | |||
| 617-38-88 | |||
| Северский (при Непецинской участковой больнице) | |||
| 140476, с. Северское | |||
| 617-15-86 | |||
| ФАП п. Первомайский (при Карасевской амбулатории) | |||
| 140450, п. Первомайский | |||
| Связь через Карасевскую амбулат | |||
| ФАП п. Запрудный (при Карасевской амбулатории) | |||
| 140454, п. Запрудный, д.2, кв. 9 | |||
| Связь через Карасевскую амбулат | |||
| ФАП д. Зарудня (при Сергиевской участковой больнице) | |||
| 140492, с. Зарудня, центр, усадьба, д. 38, кв. 1 | |||
| 617-19-43 | |||
| ФАП п. Биорки (при Карасевской амбулатории) | |||
| 140452, п. Биорки | |||
| 617-93-23 | |||
| Хорошовский (при Песковской поликлинике) | |||
| 140480, с. Нижнее Хорошово, ул. Центральная, д. 16а, кв. 2 | |||
| 617-27-38 | |||
| Шкиньский (при Непецинской участковой больнице) | |||
| 140472, д. Шкинь | |||
| 617-31-42 | |||
| Шеметовский (при Непецинской участковой больнице) | |||
| 140422, с. Шеметово, д. 4, кв.14 | |||
| 617-57-40 | |||
| Черкизовский (при Непецинской участковой больнице) | |||
| 140476, с. Черкизово, ул. Новые дома, д. 9, кв. 61 | |||
| 617-15-10 | |||
| Чанковский (при Сергиевской участковой больнице) | |||
| 140480, с.Чанки, Центр, усадьба, д. 2, кв.1 | |||
| 617-29-75 | |||
| ИНТЕРНАТЫ И ДОМА РЕБЕНКА | |||
| Общеобразовательная школа-интернат «Коробчеевская» | |||
| 140400, с. Коробчеево, ул. Школьная, д. 1 | |||
| 617-61-87 | |||
| Школа-интернат специально-коррекционного типа «Запрудненская» | |||
| 140400, г. Коломна, ул. Б. Запрудная, д. 36 | |||
| Школа-интернат для слабослышащих | |||
| 140412, г. Коломна, ул. Дачная, д. 1 | |||
| 615-21-50 | |||
| Коломенский центр помощи детям (социальный приют) | |||
| 140411, г. Коломна, ул. Ленина, д. 97а | |||
| 612-31-64 | |||
| Детский дом для глухих детей | |||
| 140412, г. Коломна, ул. Малышева, д. 19а | |||
| 615-52-87 | |||
| Непецинский детский дом | |||
| 140473, п/о Непецино, д. 2.б | |||
| 617-76-22 | |||
| Специализированная школа «Колычевская» | |||
| 140478, с. Большое Колычево, д. 19 | |||
| 612-80-22 | |||
| Специализированный приют «Пески» | |||
| 140412, пос. Пески, ул. Шоссейная, д. 15 | |||
| 617-42-29 | |||
| Социальный детский дом для умственно отсталых детей | |||
| 140412, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 73 | |||
| 612-19-83 | |||
| Санатории Министерства здравоохранения Московской области | |||
| Санаторий «Пески» | |||
| 140477, Коломенский район, дер. Елино | |||
| Круглосуточная связь | 7-42-33 | ||
| Коломенский дом ребёнка | |||
| 140400, г. Коломна, ул. Речная, д. 23 | |||
| Круглосуточная связь | 4-14-65 | ||
| Коломенское медицинское училище | |||
| 140400, г. Коломна, ул. Пушкина, д. 13 | |||
| 2-55-64 | |||
| 2-01-88 | |||
| ГУП «Московский областной центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» | |||
| 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 336 (юридический адрес) | |||
| 123056, г. Москва, Электрический пер., д. 8, стр. 1 (филиал)(с 1 июля в МОНИКИ) | |||
| 255-99-47 | |||
| 769-85-70 | |||
| (с 1 июля МОНИКИ) | |||
| 435-11-67 | |||
| 435-11-48 | |||

