Аптеки Волоколамского района
а также больницы, поликлиники, травмпункты
Здесь вы можете легко:
- Узнать время работы и телефон интересующей Вас аптеки
- Узнать о наличии лекарств в аптеках
Волоколамский район: список аптек
| Название | Контакты |
|---|---|
| А5 №1004 Волоколамск |
Московская область, Волоколамский район, г Волоколамск, ул Ново-Солдатская, д 18а
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (496) 362-69-87
|
| А5 №1005 Волоколамск |
Московская область, Волоколамский район, г Волоколамск, ул Панфилова, д 4
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (495) 645-35-65 доб.0736
|
| А5 №1007 п.Сычево |
Московская область, Волоколамский район, рп Сычево, ул Школьная, д 3
Автобус: 28, 42, 48, 50, 69, 71
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (496) 367-42-19
|
| А5 №315 Волоколамск |
Московская область, Волоколамский район, г Волоколамск, ул Школьная, с 5
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (926) 618-86-47
|
| Фармадар №393 Волоколамск |
Московская область, Волоколамский район, г Волоколамск, ул Панфилова, д 21 с 3
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 775-18-11, +7 (495) 645-35-65 доб.1244
|
| А5 №400 с.Спасс |
Московская область, Волоколамский район, с Спасс, ул Центральная, д 37
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 200-63-03, +7 (926) 618-85-26
|
| Фармадар №411 Волоколамск |
Московская область, Волоколамский район, г Волоколамск, ул Волоколамская, д 4
+7 (495) 612-11-11, +7 (800) 775-18-11, +7 (916) 930-77-97
|
Волоколамский район: описание
Волоколамский район — муниципальное образование на западе Московской области России. Административный центр — город Волоколамск.
Население-55 594 чел. (2010)
Площадь-1671 кв.км
Район граничит на северо-востоке с Клинским районом, на востоке — с Истринским и Рузским районами, на юге — с Можайским районом, на западе — с Шаховским районом, на северо-западе — с Лотошинским районом Московской области. В Волоколамском районе насчитывается 285 населённых пунктов. Через район проходит железная дорога Москва-Рига и шоссе того же направления.
Волоколамский район: медучреждения
| Код 8 (496-36) | ||||
| Администрация | ||||
| 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5. | ||||
| 2-15-15 | ||||
| 2-12-15 | ||||
| 2-11-88 | ||||
| 2-12-94 | ||||
| http://www.volokolamsk-rayon.ru/ | ||||
Медицинские учреждения округа | ||||
| МУЗ «Волоколамская центральная районная больница» | ||||
| 143600, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, 41 | ||||
| Справочная | 2-23-80 | |||
| 2-20-26 | ||||
| Круглосуточная служба приемного покоя | 2-22-46 | |||
| Взрослая поликлиника | ||||
| 143600, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д.16 | ||||
| Регистратура поликлиники | 2-14-43 | |||
| Детская поликлиника | ||||
| 143600, г. Волоколамск, улПарковаяд.7 | ||||
| Регистратура | 2-12-85 | |||
| Стоматологическая поликлиника | ||||
| 143600, г. Волоколамск, Рижское шоссе, д.41 | ||||
| Регистратура | 2-12-85 | |||
| МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | ||||
| 143600, г. Волоколамск, ул. Парковая, д.7 | ||||
| Диспетчер | 2-14-88 | |||
| Женская консультация (при ЦРБ) | ||||
| 143600, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 16 | ||||
| Регистратура | 2-14-43 | |||
| БОЛЬНИЦЫ | ||||
| МУЗ «Теряевская участковая больница» | ||||
| 143615, с. Теряево, ул. Детгородская, д.1 | ||||
| Регистратура поликлиники | 6-51-03 | |||
| МУЗ «Осташевская участковая больница» | ||||
| 143623, с. Осташево | ||||
| Регистратура поликлиники | 7-05-95 | |||
| Приемный покой | 7-05-95 | |||
| ПОЛИКЛИНИКИ | ||||
| МУЗ «Сычевская поликлиника» | ||||
| 143611, п. Сычево, ул. Школьная, д.4 | ||||
| Регистратура | 7-41-19 | |||
| АМБУЛАТОРИИ | ||||
| Ярополецкое амбулаторное отделение при поликлинике ЦРБ | ||||
| 143632, с. Ерополец, ул. Пушкинская, д.31 | ||||
| Регистратура | 6-31-46 | |||
| ФАПЫ | ||||
| Калистовский | ||||
| 143634, д.Калистово, ул. Дачная, д. 4, кв. 2 | ||||
| 2-63-27 | ||||
| Щекининский | ||||
| 143602, г. Волоколамск, ул. Строительная, д. 13 | ||||
| 6-11-70 | ||||
| Курьяновский | ||||
| 143621, д.Курьяново, ул. Центральная, д. 62 | ||||
| 6-01-49 | ||||
| Здравпункт ГПУ-53 | ||||
| 143600, г.Волоколамск , ул. Шоссейная, д. 7 | 7-21-82 | |||
| Здравпункт зооветтехникума | ||||
| 143602, д. Ивановское, д. 45 | ||||
| 2-22-96 | ||||
| 7-31-14 | ||||
| Здравпункт техникума Экономики и Права | ||||
| 143600,г. Волоколамск , пер. Ново-Солдатский, д.3, кв.2 | ||||
| 2-13-89 | ||||
| Нелидовский | ||||
| 143628, д.Нелидово, д. 10а | ||||
| 6-92-96 | ||||
| Ильино-Ярополецкий | ||||
| 143641, с.Ильино-Ярополец, ул. Центральная, д. 8 кв.19 | ||||
| 6-71-73 | ||||
| Тимонинский | ||||
| 143640, д.Тимонино, ул. Ново-Тимонинская, д. 14 | ||||
| 2-13-42 | ||||
| Чисменский | ||||
| 143650, д.Чисмена, ул. Центральная, д.7 | ||||
| 6-62-03 | ||||
| Шишковский | ||||
| 143634, д.Шишково | ||||
| 6-12-61 | ||||
| Кашинский | ||||
| 143631, д.Кашино, ул. Ленина, д. 60 | ||||
| 6-11-49 | ||||
| Ботовский | ||||
| 143613, д.Ботово, д. 7, кв.29 | ||||
| 6-41-69 | ||||
| Шестаковский | ||||
| 143616, с.Шестаково, д.10 | ||||
| 7-51-19 | ||||
| Спасский | ||||
| 143622, с.Спасс, д.9 | ||||
| 7-61-17 | ||||
| Болычевский | ||||
| 143626, д.Болышево, ул. Новая, д.18 | ||||
| 7-91-92 | ||||
| ИНТЕРНАТЫ И ДОМА РЕБЕНКА | ||||
| Общеобразовательная школа-интернат | ||||
| 143600, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 60а | ||||
| 2-25-47 | ||||

