Аптека Здоров.ру - Октябрьское поле
| Аптечная сеть | ЗДОРОВ.ру |
| Телефоны | +7 (495) 363-35-00 |
| Адрес | Москва, Северо-западный (СЗАО), Щукино, ул Маршала Бирюзова, д 17 |
| Транспорт | Метро: Октябрьское поле |
| Время работы | 7:00-23:00 |
| Комментарий | м." Октябрьское поле», первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево. |
| Предложений в аптеке | 10870 |
| Последнее обновление | 29.04.2026 09:04 |
На карте
Прайс аптеки
| Наименование | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Кальциум карбоникум Ганеманни (Конхе) гранулы гомеопатические разведение С30 пенал полим 5г N1x1 Доктор Н РОС N1 гранулы гомеопатические разведение С30 пенал полим 5г Доктор Н, Россия | 1 | 150 р. |
| Клебсифаг р-р внутрь местн наруж фл 20мл N4x1 Микроген (Уфа) РОС N4 р-р внутрь местн наруж фл 20мл Микроген НПО (г. Уфа), Россия | 2 | 1172 р. |
| Тест-полоски "Акку-Чек Актив" пенал N50x2 Рош Диагностикс ГЕР N100 пенал Рош Диагностикс ГмбХ, Германия | 5 | 2123 р. |
| Тидомет форте тб 250мг+25мг стрип N10x10 Торрент ИНД N100 тб 250мг+25мг стрип Торрент Фармасьютикалс Лтд, Индия | 3 | 719 р. |
| Стрепсилс Интенсив спрей д/мест доз вишня-мята 8.75мг/доза фл 15мл N1x1 Рекитт Бенкизер Хелскэр (Таиланд) ТАЙ N1 спрей д/мест доз вишня-мята 8.75мг/доза фл 15мл Рекитт Бенкизер Хелскэр Мануфэкчуринг (Таиланд) Лтд, Тайланд | 2 | 459 р. |
| Ремаксол р-р д/инфуз конт 400мл N5x1 Полисан РОС N5 р-р д/инфуз конт 400мл Полисан НТФФ, Россия | 3 | 2301 р. |
| Валтеро-Эйч тб плен/об 160мг+12,5мг бл N10x3 Макиз-Фарма РОС N30 тб плен/об 160мг+12,5мг бл Макиз-Фарма, Россия | 1 | 320 р. |
| Азитромицин Экомед пор д/приг сусп внутрь 200мг/5мл фл с доз шприц 16.5г N1x1 АВВА РУС РОС N1 пор д/приг сусп внутрь 200мг/5мл фл с доз шприц 16.5г АВВА РУС, Россия | 1 | 234 р. |
| Когитум р-р д/приема внутрь 25мг/мл амп 10мл N30x1 Меда Мануфэкчуринг/Патеон Франс ФРА N30 р-р д/приема внутрь 25мг/мл амп 10мл Меда Мануфэкчуринг/Патеон Франс, Франция | 4 | 3239 р. |
| Ирригатор полости рта "B.Well" модель WI-912 с принадлежностями уп N1x1 Шеньчжень Рисан КИТ N1 "B.Well" модель WI-912 с принадлежностями уп Шеньчжень Рисан Технолоджи Ко, Китай | 1 | 4310 р. |
| Венапрокт Алиум супп рект 250мг бл N5x2 Альтфарм РОС N10 супп рект 250мг бл Альтфарм ООО, Россия | 3 | 619 р. |
| Крестор тб плен/об 20мг бл N14x2 АйПиЭр Фармасьютикалс/ЗИО-Здоровье ПУЕ N28 тб плен/об 20мг бл АйПиЭр Фармасьютикалс Инк, упаковано ЗИО-Здоровье, Пуэрто-Рико | 1 | 4083 р. |
| Амбене Био р-р д/и амп 1мл N5x2 Биохимик РОС N10 р-р д/и амп 1мл Биохимик АО, Россия | 1 | 2152 р. |
| Натрия хлорид р-р д/инфуз 0.9% фл 200мл N1x1 Гротекс РОС N1 р-р д/инфуз 0.9% фл 200мл Гротекс ООО, Россия | 139 | 82 р. |
| Шампунь "911 Ваша служба спасения" Луковый с экстрактом крапивы фл 150мл N1x1 Твинс Тэк РОС N1 "911 Ваша служба спасения" Луковый с экстрактом крапивы фл 150мл Твинс Тэк, Россия | 1 | 203 р. |
| Корвалол капли для приема внутрь фл-капел 25мл N1x1 Технопарк-Центр РОС N1 капли для приема внутрь фл-капел 25мл Технопарк-Центр ООО, Россия | 60 | 42 р. |
| Эдарби Кло тб плен/об 40мг+25мг бл N14x2 Такеда Айлэнд/Хемофарм ИРЛ N28 тб плен/об 40мг+25мг бл Такеда Айлэнд Лимитед/Хемофарм ООО, Ирландия | 9 | 1343 р. |
| Гепариновая мазь мазь д/наружн прим туба 25г N1x1 Зеленая Дубрава РОС N1 мазь д/наружн прим туба 25г Зеленая Дубрава, Россия | 12 | 95 р. |
| Амивирен тб плен/об 150мг бл N10x6 Фармасинтез РОС N60 тб плен/об 150мг бл Фармасинтез, Россия | 1 | 630 р. |
| Валокордин капли для приема внутрь фл-капел 20мл N1x1 Кревель Мойзельбах ГЕР N1 капли для приема внутрь фл-капел 20мл Кревель Мойзельбах ГмбХ, Германия | 57 | 226 р. |
| Дротаверин тб 40мг бл N10x2 Биосинтез РОС N20 тб 40мг бл Биосинтез ПАО, Россия | 3 | 38 р. |
| Периндоприл тб 8мг бл N10x9 Пранафарм РОС N90 тб 8мг бл Пранафарм ООО, Россия | 1 | 494 р. |
| Валидол тб подъязычные 60мг бл N10x2 Фармстандарт-Лексредства РОС N20 тб подъязычные 60мг бл Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия | 2 | 85 р. |
| Зубная паста "Sensodyne" Восстановление и Защита туба 75мл N1x1 ГСК Консьюмер Левице СЛВ N1 "Sensodyne" Восстановление и Защита туба 75мл ГСК Консьюмер Хелскер Левице с.р.о., Словакия | 9 | 219 р. |

