Аптека Будь Здоров! №352 Можайское
| Аптечная сеть | Будь Здоров! |
| Телефоны | +7 (800) 777-70-03, +7 (495) 231-16-97 доб.6386/6387 |
| Адрес | Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ш Можайское, д 153 |
| Время работы | 9:00-22:00, сб-вс: 9:00-21:00 |
| Услуги | ДМС |
| Комментарий | |
| Предложений в аптеке | 2379 |
| Последнее обновление | 14.05.2026 04:05 |
На карте
Прайс аптеки
| Наименование | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Нипертен тб плен/об 5мг бл N10x3 Крка-Рус РОС N30 тб плен/об 5мг бл Крка-Рус ООО, Россия | 5 | 177 р. |
| Солодки корни сырье раст измельч пакет пач карт 50г N1x1 Красногорсклексредства РОС N1 сырье раст измельч пакет пач карт 50г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 154 р. |
| Гинкоум капс 40мг бл N15x2 Эвалар РОС N30 капс 40мг бл Эвалар ЗАО, Россия | 5 | 752 р. |
| Урорек капс 4мг бл N10x3 Рекордати ХиФИ ИТА N30 капс 4мг бл Рекордати химическая и фармацевтическая индустрия С.п.А., Италия | 5 | 1879 р. |
| Natures Bounty "Кальций-Магний-Цинк" таблетки 1434мг банка N100x1 Natures Bounty США N100 таблетки 1434мг банка Natures Bounty, Inc, Соединенные Штаты Америки | 5 | 1565 р. |
| Профлосин капс кишеч пролонг дейст 0.4мг бл N10x3 Роттендорф ГЕР N30 капс кишеч пролонг дейст 0.4мг бл Роттендорф Фарма ГмбХ, Германия | 5 | 413 р. |
| Мексиприм тб плен/об 125мг бл N10x6 ОХФК РОС N60 тб плен/об 125мг бл Обнинская химико-фармацевтическая компания, Россия | 10 | 422 р. |
| Корвалол Нео капли для приема внутрь фл-капел 50мл N1x1 Фармстандарт-Лексредства РОС N1 капли для приема внутрь фл-капел 50мл Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия | 5 | 158 р. |
| Уронормин-Ф пор д/р-ра внутрь 3г пак 8г N1x1 Фармстандарт-Лексредства РОС N1 пор д/р-ра внутрь 3г пак 8г Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия | 5 | 849 р. |
| Эманера капс кишечнораств 20мг бл N7x4 Крка д.д., Ново место СЛО N28 капс кишечнораств 20мг бл Крка д.д., Ново место, Словения | 5 | 247 р. |
| Назол Адванс спрей назал дозир 0.025мг/доза 150дз фл 10мл N1x1 Институт де Ангели ИТА N1 спрей назал дозир 0.025мг/доза 150дз фл 10мл Институт де Ангели С.р.Л., Италия | 5 | 519 р. |
| Вамлосет тб плен/об 5мг+160мг бл N10x3 Крка-Рус РОС N30 тб плен/об 5мг+160мг бл Крка-Рус ООО, Россия | 5 | 765 р. |
| Гексализ тб д/рассасыв 5мг+5мг+5мг бл N10x3 Бушара-Рекордати ФРА N30 тб д/рассасыв 5мг+5мг+5мг бл Лаборатории Бушара-Рекордати, Франция | 5 | 616 р. |
| Пектрол тб пролонг дейст плен/об 40мг бл N10x3 Вальфарма Интернационал ИТА N30 тб пролонг дейст плен/об 40мг бл Вальфарма Интернационал С.п.А., Италия | 5 | 239 р. |
| Плавикс тб плен/об 75мг бл N14x2 Санофи-Винтроп Индастри ФРА N28 тб плен/об 75мг бл Санофи-Винтроп Индастри, Франция | 5 | 898 р. |
| Чистотела трава сырье раст измельч пакет пач карт 50г N1x1 Красногорсклексредства РОС N1 сырье раст измельч пакет пач карт 50г Красногорские лекарственные средства АО, Россия | 5 | 134 р. |
| Амлодипин тб 10мг бл N30x2 Озон РОС N60 тб 10мг бл Озон ООО, Россия | 5 | 201 р. |
| Мексидол тб п/о 125мг бл N10x5 ЗиО-Здоровье РОС N50 тб п/о 125мг бл ЗиО-Здоровье, Россия | 10 | 606 р. |
| Простамол Уно капс 320мг бл N15x2 Каталент Эбербах/Берлин-Фарма ГЕР N30 капс 320мг бл Каталент Германия Эбербах ГмбХ/Берлин-Фарма, Германия | 5 | 1219 р. |
| Стрепсилс тб д/расс лимон бл N8x3 Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернейшнл ВБР N24 тб д/расс лимон бл Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернейшнл Лтд, Великобритания | 5 | 363 р. |
| Стрепсилс тб д/расс лимон бл N8x3 Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернейшнл ВБР N24 тб д/расс лимон бл Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернейшнл Лтд, Великобритания | 10 | 289 р. |
| Далацин супп вагин 100мг стрип N3x1 Фармация и Апджон Кампани США N3 супп вагин 100мг стрип Фармация и Апджон Кампани, Соединенные Штаты Америки | 5 | 951 р. |
| Тестогенон капсулы массой 0,5г бл N15x2 ВИС РОС N30 капсулы массой 0,5г бл ВИС ООО, Россия | 5 | 1777 р. |
| Хонда Drink пакеты-саше по 12,8г пачка N10x1 Эвалар РОС N10 пакеты-саше по 12,8г пачка Эвалар ЗАО, Россия | 5 | 1100 р. |
| Финлепсин ретард тб пролонгир действ 200мг бл N10x5 Тева Оперейшнс ПОЛ N50 тб пролонгир действ 200мг бл Тева Оперейшнс Поланд Сп. з о.о., Польша | 5 | 482 р. |

